主办单位: | 泰迪智能研究院 |
协办单位: | 韩山师范学院数学与统计学院 |
承办单位: | 广州泰迪智能科技有限公司 |
为满足企业日益增长的大数据人才需求,全国众多高校开始建设大数据专业,而高校欲培育出优质学生,师资是关键环节。目前国内高校大数据师资普遍缺乏,为解决传统院校教师队伍实践性缺乏、知识陈旧的问题,加强高校大数据师资人才队伍建设,中国高校大数据教育创新联盟联合泰迪智能研究院特举办“全国高校大数据与机器学习应用技术双师型骨干师资研修班”。
研修课程内容以“鱼骨教学法”进行编排设计,所有课程将围绕真实企业项目展开,强调培训的实战性和真实性。让教师亲身接触企业一线工作场景,充分提升教师的实践教学能力。
通过讲授、研讨、动手实操,并设计行业名企实地参观考察多种灵活有效的教学方式,加强大数据专业资队伍的建设,提升教师教学创新思维,为今后在相关教学、科研和项目开发工作中深入解决实际应用问题打好基础。
各高等院校大数据相关学科、计算机、网络通信、自动化、电子工程、数理统计等专业的科研、教学带头人、骨干教师、博士生、硕士生、本科生、 大专生;从事计算机、云计算、大数据、互联网等相关领域项目的科研院所的项目负责人、科研人员、工程技术人员等。
培训时间:2018年11月17日至11月24日(11月17日全天报到)
地 点:广州市黄埔区开泰大道36号1栋212
日期 | 课程内容 | 时间 |
11月17日 | 报到 | 全天 |
11月18日 | 大数据概述 1.1 大数据简介 1.2 常用大数据平台介绍 | 08:30 - 11:30 |
Hadoop技术 2.1 Hadoop大数据平台简介 2.2 分布式文件系统HDFS架构、监控及Shell操作 2.3 分布式计算框架MapReduce架构分析 2.4 分布式集群资源调度YARN架构及资源分配、调优实战 | 14:00-17:00 | |
11月19日 | Hadoop生态圈 3.1 Hadoop生态圈介绍 3.2 Hadoop生态圈技术Hive、HBase、Zookeeper、Sqoop、Zookeeper介绍 | 08:30 - 11:30 |
Spark集群搭建 4.1 Spark简介 4.2 在Hadoop集群上搭建Spark框架(含Linux操作) | 14:00-17:00 | |
11月20日 | 5.1 Python环境介绍:Python安装配置 5.2 Python基础知识:掌握Python固定语法 5.3 Python数据结构:list,dict,tuple,增删改查及常用操作 5.4 程序流程控制语句:if else,for,while等(排序算法实战) | 08:30 - 11:30 |
5.5 函数:定义函数、匿名函数、lambda表达式 5.6 面向对象:面向对象编程简介、实践 5.7 Python常用模块 5.8 宠物商店系统开发 | 14:00-17:00 | |
11月21日 | Spark Python基础 6.1 Spark架构、特点、适用场景 6.2 Spark VS Hadoop 6.3 Spark API简介及实践:Python,Scala,Java | 08:30 - 11:30 |
Spark Python基础 6.4 PySpark API简介 6.5 PySpark API:Transformations & Actions | 14:00-17:00 | |
11月22日 | Spark Python进阶:航空客户价值分析案例 7.1 航空客户价值分析项目背景 7.2 数据预处理分析-PySpark实践 | 08:30 - 11:30 |
Spark MLlib机器学习算法实践 8.1 Spark MLLib机器学习算法简介 8.2 聚类、分类、推荐、数据预处理在Spark MLlib中的实践 | 14:00-17:00 | |
11月23日 | Spark MLLib机器学习算法实践 8.3 针对一般案例使用Spark MLLib解决思路 8.4 PySpark实现电影推荐 | 08:30 - 11:30 |
案例:广电大数据营销推荐系统 9.1 广电大数据营销推荐系统简介 9.2 系统平台技术选型、架构原理 9.3 数据预处理模型及实现 | 14:00-17:00 | |
11月24日 | 案例:广电大数据营销推荐系统 9.4用户画像模型、实现思路 9.5 营销推荐思路 | 08:30 - 11:30 |
企业参观交流 | 14:00-17:00 |
![]() | 张良均 广州泰迪智能科技有限公司董事长 ★华南师范大学、广东工业大学兼职教授,广东省工业与应用数学学会理事;兼有大型高科技企业和高校的工作经历。全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试继续教育和CDA数据分析师培训讲师。 ★“泰迪杯”全国大学生数据挖掘竞赛(www.tipdm.org)发起人,发表数据挖掘相关论文数十篇,已取得国家发明专利12项。发表《神经网络实用教程》、《数据挖掘:实用案例分析》、《MATLAB数据分析与挖掘实战》、《R语言数据分析与挖掘实战》、《Python数据分析与挖掘实战》 、《Hadoop大数据分析与挖掘实战》等专著。 ★荣获SAS、SPSS数据挖掘认证及Hadoop开发工程师证书。具有电力、电信、银行、制造企业、电子商务和电子政务的项目经验和行业背景。 |
![]() | 樊哲 广州泰迪智能科技有限公司高级项目经理 ★Hortonworks授权Apache Hadoop 开发者认证培训讲师,Hadoop、Mahout技术实践者和研究者;对HadoopMapReduce编程模型有深刻理解,同时对Mahout技术有较深认识和理解,对Mahout源码有深入研究,擅于Mahout中数据挖掘的K均值聚类算法、贝叶斯分类算法、FP树关联规则算法应用; ★主编《Mahout算法解析与案例实战》、《Hadoop数据分析与挖掘实战》、《Hadoop与大数据挖掘》等图书专著; ★具有电信行业和银行业的项目经验和行业知识,主持中国电科院电力大数据平台、电能量数据挖掘与智能分析、客户服务智能分析系统等项目。 |
![]() | 邱伟绵 广州泰迪智能科技有限公司大数据研发工程师、讲师 ★从事大数据研发工作,熟悉Hadoop,Hive,HBase等多种大数据挖掘技术。对Hadoop的分布式计算框架MapReduce以及Hadoop生态圈有较深的研究。 ★对基于内存计算的并行处理框架Spark有较深的认识,能熟练使用Spark的各个组件进行编程。 ★掌握多种机器学习算法,先后参与了餐饮大数据智能推荐系统研究、南方电网电力切漏电用户自动识别。 ★先后参与多本图书编写,如《Hadoop大数据开发基础》、《Spark大数据技术与应用》。 ★先后负责过韩山师范学院、广东水利学院等高校课程培训。 |
1. 报名材料:报名申请表、两寸近期正面白色背景底免冠彩色证件照,以姓名+身份证号命名的电子版照片。
2. 费用:4980 元/人,包含报名费、学习费、资料费、场地费及证书费。食宿统一安排,费用自理。
3. 本次会议由广州泰迪智能科技有限公司收取费用并开具发票。
何老师,13928715431,train-6@tipdm.com,517182985(QQ) 机构座机:020-22205718
曾老师 13246821827 QQ:804954701
机构网址: www.tipdm.com
报名申请表
单位名称 | |||||
部门/院系 | |||||
通讯地址 | 邮编: | ||||
发票抬头 | 发票内容: | ||||
纳税号 | |||||
联系人 | 电话 | 邮箱 | |||
姓名 | 性别 | 职务 | 身份证号 | 手机号 | 电子邮箱 |
费用支付时间及方式 | 1、请将报名表发至train-6@tipdm.com邮箱,培训费报名后请汇款至指定的账号,汇款底单请注明“骨干师资培训班”字样,方便查账备案。将汇款底单可QQ截图发送或电邮至上述邮箱。 2、培训费也可以到场现金支付 | ||||
账户信息 | 户 名 | 广州泰迪智能科技有限公司 | |||
开 户 行 | 中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行 | ||||
汇款账号 | 44050 14700 42090 12501 | ||||
请勾选您选定的培训时间 | 年度培训时间 | 请在选定的培训时间后打✔ | |||
2018年09月22号至2018年09月29号 | |||||
2018年10月21号至2018年10月26号 | |||||
2018年11月17号至2018年11月24号 | |||||
2018年12月22号至2018年12月29号 | |||||
2019年01月07号至2019年01月12号 | |||||
备 注 | 联系人 | 何老师 | 517182985 | 电话: 13928715431 |
年度培训计划表
年度培训时间 | 课时 | 内容 | 备注 |
2018年6月10日至2018年6月15日 | 6天 | Python数据分析与机器学习 | |
2018年7月16日至2018年7月25日 | 11天 | 大数据、人工智能相关内容 | |
2018年8月12日至2018年8月17日 | 6天 | Python数据分析与机器学习 | |
2018年9月22日至2018年9月29日 | 8天 | Spark+Python大数据分析与挖掘 | |
2018年10月21日至2018年10月26日 | 6天 | Python数据分析与机器学习 | |
2018年11月17日至2018年11月24日 | 8天 | Spark+Python大数据分析与挖掘 | |
2018年12月22日至2018年12月29日 | 8天 | Spark+Python大数据分析与挖掘 | |
2019年1月7日至2019年1月12日 | 6天 | Python数据分析与机器学习 |